Summer Movie TIPTY 2019 - w16/18

24 Aug
Közzétette biropszo, 2019-08-24 15:57

16/18 hét - tippelső: UG

1. ‒ (+0) w12 LIONK (IMDb: 7,2; RT: 6,1) 1466,89 +115,64; The Lion King (2019)
2. ‒ (+0) w10 SPDY8 (IMDb: 8,0; RT: 7,4) 1110,95 +10,12; Spider-Man: Far From Home (2019)
3. ‒ (+0) w4 ALADN (IMDb: 7,4; RT: 5,8) 1040,57 +5,15; Aladdin (2019)
4. ‒ (+0) w8 TOYS4 (IMDb: 8,4; RT: 8,4) 1018,12 +15,42; Toy Story 4 (2019)
5. ‒ (+0) w2 PIKAC (IMDb: 7,0; RT: 6,0) 431,61 +0,10; Pokémon Detective Pikachu (2019)
6. ▲ (+1) w6 PETS2 (IMDb: 6,6; RT: 5,7) 407,79 +28,79; The Secret Life of Pets 2 (2019)
7. ▼ (-1) w5 GODZ2 (IMDb: 6,7; RT: 5,1) 385,85 +0,07; Godzilla: King of the Monsters (2019)
8. ‒ (+0) w3 WICK3 (IMDb: 8,1; RT: 7,5) 321,25 +0,09; John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019)
9. ‒ (+0) w7 MIBI4 (IMDb: 5,6; RT: 4,5) 253,05 +0,40; Men in Black: International (2019)
10. ‒ (+0) w6 PHONX (IMDb: 6,1; RT: 4,6) 252,44 +0,00; Dark Phoenix (2019)
11. ▲ (+1) w13 OUTIH (IMDb: 8,5; RT: 7,7) 183,52 +66,92; Once Upon a Time in Hollywood (2019)
12. ▼ (-1) w9 YSTDY (IMDb: 7,1; RT: 6,4) 129,43 +3,68; Yesterday (2019)
13. ‒ (+0) w1 INTRU (IMDb: 5,5; RT: 4,2) 36,58 +0,01; The Intruder (2019)
14. ‒ (+0) w11 STUBR (IMDb: 6,1; RT: 5,0) 31,35 +0,25; Stuber (2019)
15. ‒ (+0) w7 SHAFT (IMDb: 6,2; RT: 4,7) 21,36 +0,00; Shaft (2019)

A héten is érkeztek az előre látható apróbb változások: a PETS2 még odateszi magát és premierről premierre 20-30 millióval növekedni tud, így a GODZ2-t is maga mögé utasította, miközben Tarantino OUTIH-ja még a kezdeti lendületét mutatja. Na, meglesz a dobogó a TOYS4-nek?  

UG előnye csökkent, de sajnos már behozhatatlan... :)

***

A verseny aktuális állása: SCOREBOARD.
A filmek adatlapjai: IMDb.
Árbevétel adatok és a fontosabb historikus statisztikák: Box Office Mojo.
A tavalyi verseny eredménye: SCOREBOARD 2018.