16/17 hét - tippelső: birop
1. ‒ (+0) w4 TOPGN (IMDb: 8,6; RT: 9,7) 1405,8 +24,95; Top Gun: Maverick (2022)
2. ‒ (+0) w6 JURA6 (IMDb: 5,7; RT: 3,0) 984,91 +10,17; Jurassic World Dominion (2022)
3. ‒ (+0) w1 STRNG (IMDb: 7,0; RT: 7,4) 955,01 +0,01; Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)
4. ‒ (+0) w9 ROGRU (IMDb: 6,9; RT: 7,0) 838,32 +45,47; Minions: The Rise of Gru (2022)
5. ‒ (+0) w10 THOR4 (IMDb: 6,8; RT: 6,6) 738,82 +15,80; Thor: Love and Thunder (2022)
6. ‒ (+0) w8 ELVIS (IMDb: 7,8; RT: 7,8) 271,48 +8,43; Elvis (2022)
7. ‒ (+0) w7 LGTYR (IMDb: 5,5; RT: 7,5) 225,92 +0,50; Lightyear (2022)
8. ‒ (+0) w8 BLKPH (IMDb: 7,0; RT: 8,3) 155,82 +2,64; The Black Phone (2021)
9. ‒ (+0) w14 BLTTR (IMDb: 7,5; RT: 5,4) 152,86 +33,13; Bullet Train (2022)
10. ‒ (+0) w12 NNOPE (IMDb: 7,4; RT: 8,2) 135,22 +19,09; Nope (2022)
11. ‒ (+0) w11 WCSNG (IMDb: 7,1; RT: 3,3) 99,17 +10,31; Where the Crawdads Sing (2022)
12. ‒ (+0) w11 PWFRY (IMDb: 5,6; RT: 5,4) 21,47 +1,14; Paws of Fury: The Legend of Hank (2022)
13. ‒ (+0) w2 FRSTR (IMDb: 4,6; RT: 1,0) 14,89 +0,00; Firestarter (2022)
14. ‒ (+0) w3 MENAG (IMDb: 6,1; RT: 6,9) 10,82 +-0,01; Men (2022)
15. ‒ (+0) w5 WTCHR (IMDb: 6,3; RT: 8,8) 1,96 +0,00; Watcher (2022)
A múlt héten semmi érdemi nem történt, mármint, ami a sorrendet illeti. Egy megjegyzést viszont elhamarkodtam a tippverseny kapcsán, mégpedig azt, hogy MillerRaven és doreen között eldőlt volna a verseny. Csak a sorrendje és a tippek közötti különbségekre figyeltem, viszont a súlyokra nem. Így bizony, ha a héten a BLTTR beelőzi a BLKPH-t, akkor fordul a kocka és doreen léphet a dobogóra.
A listánkban szereplő filmek frissített digitális elérhetősége (VOD - Video on Demand, vagy streaming):
- Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) - Jun 22, 2022 on DISNEYPLUS
- Firestarter (2022) - Jun 7, 2022 on VOD
- Men (2022) - Jun 27, 2022 on VOD
- Top Gun: Maverick (2022) - Aug 23, 2022 on VOD
- Watcher (2022) - Jun 21, 2022 on VOD
- Jurassic World Dominion (2022) - Jul 14, 2022 on VOD
- Lightyear (2022) - Aug 3, 2022 on DISNEYPLUS
- Elvis (2022) - Aug 9, 2022 on VOD
- The Black Phone (2021) - Jul 15, 2022 on VOD
- Minions: The Rise of Gru (2022) - Aug 2, 2022 on VOD
- Thor: Love and Thunder (2022) - Oct 8, 2022 on VOD
- Paws of Fury: The Legend of Hank (2022) - Aug 30, 2022 on VOD
- Where the Crawdads Sing (2022) - Sep 6, 2022 on VOD
- Nope (2022) - Aug 26, 2022 on VOD
- Bullet Train (2022) - Oct 11, 2022 on VOD
***
A verseny aktuális állása: SCOREBOARD.
A filmek adatlapjai: IMDb.
Árbevétel adatok és a fontosabb historikus statisztikák: Box Office Mojo.
A legutóbbi verseny eredménye: SCOREBOARD 2019.